????JFIF??x?x????'403WebShell
403Webshell
Server IP : 79.136.114.73  /  Your IP : 216.73.216.170
Web Server : Apache/2.4.7 (Ubuntu) PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 OpenSSL/1.0.1f
System : Linux b8009 3.13.0-170-generic #220-Ubuntu SMP Thu May 9 12:40:49 UTC 2019 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 5.5.9-1ubuntu4.29
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/snap/HMM/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share/snap/HMM/A.mellifera.hmm
zoeHMM Amel 7 12 7 7

<STATES>

Einit	0	0	3	-1	explicit
Esngl	0	0	150	-1	explicit
Eterm	0	0	3	-1	explicit
Exon	0	0	6	-1	explicit
Inter	0.9	0.9	0	0	geometric
Intron	0.1	0.1	0	0	geometric
ORF	0	0	100	-1	explicit

<STATE_TRANSITIONS>

Einit	Intron	1
Esngl	Inter	1
Eterm	Inter	1
Exon	Intron	1
Inter	Einit	0.924915
Inter	Esngl	0.075085
Inter	ORF	1
Intron	Eterm	0.179020
Intron	Exon	0.820980
Intron	ORF	1
ORF	Inter	1
ORF	Intron	1

<PHASE_PREFERENCES>

0.423985
0.348339
0.227675
0.574548
0.229508
0.195944
0.529990
0.277096
0.192914
0.557855
0.235495
0.206650
0.816428
0.183572
0.826175
0.173825
0.822572
0.177428

<STATE_DURATIONS>

Einit 2
	DEFINED 0 249
		-8.711 -8.645 -8.583 -8.522 -8.465 
		-8.409 -8.356 -8.305 -8.255 -8.207 
		-8.160 -8.119 -8.078 -8.039 -8.000 
		-7.963 -7.926 -7.891 -7.856 -7.822 
		-7.789 -7.777 -7.765 -7.753 -7.742 
		-7.730 -7.718 -7.707 -7.696 -7.684 
		-7.673 -7.666 -7.660 -7.653 -7.646 
		-7.639 -7.633 -7.626 -7.620 -7.613 
		-7.607 -7.601 -7.596 -7.591 -7.586 
		-7.581 -7.576 -7.571 -7.566 -7.561 
		-7.556 -7.558 -7.560 -7.563 -7.565 
		-7.568 -7.570 -7.573 -7.575 -7.578 
		-7.580 -7.584 -7.588 -7.592 -7.596 
		-7.601 -7.605 -7.609 -7.613 -7.617 
		-7.621 -7.633 -7.644 -7.656 -7.667 
		-7.679 -7.691 -7.703 -7.715 -7.727 
		-7.739 -7.749 -7.758 -7.768 -7.778 
		-7.788 -7.798 -7.808 -7.818 -7.828 
		-7.838 -7.845 -7.852 -7.859 -7.866 
		-7.873 -7.880 -7.887 -7.894 -7.901 
		-7.908 -7.914 -7.920 -7.927 -7.933 
		-7.939 -7.945 -7.952 -7.958 -7.965 
		-7.971 -7.980 -7.990 -7.999 -8.009 
		-8.018 -8.028 -8.037 -8.047 -8.057 
		-8.067 -8.079 -8.092 -8.104 -8.117 
		-8.129 -8.142 -8.155 -8.168 -8.182 
		-8.195 -8.209 -8.223 -8.238 -8.252 
		-8.267 -8.282 -8.297 -8.312 -8.327 
		-8.343 -8.360 -8.376 -8.393 -8.410 
		-8.428 -8.445 -8.463 -8.481 -8.499 
		-8.518 -8.531 -8.546 -8.560 -8.574 
		-8.589 -8.603 -8.618 -8.633 -8.648 
		-8.663 -8.672 -8.680 -8.689 -8.698 
		-8.707 -8.716 -8.725 -8.734 -8.743 
		-8.752 -8.763 -8.773 -8.784 -8.794 
		-8.805 -8.816 -8.827 -8.837 -8.849 
		-8.860 -8.871 -8.883 -8.895 -8.907 
		-8.919 -8.931 -8.943 -8.955 -8.968 
		-8.980 -8.991 -9.002 -9.013 -9.024 
		-9.035 -9.046 -9.058 -9.069 -9.080 
		-9.092 -9.105 -9.118 -9.131 -9.144 
		-9.158 -9.171 -9.185 -9.199 -9.213 
		-9.227 -9.244 -9.261 -9.279 -9.296 
		-9.314 -9.333 -9.351 -9.370 -9.389 
		-9.408 -9.422 -9.436 -9.450 -9.465 
		-9.479 -9.494 -9.508 -9.523 -9.539 
		-9.554 -9.569 -9.584 -9.599 -9.614 
		-9.629 -9.645 -9.661 -9.676 -9.693 
		-9.709 -9.718 -9.727 -9.736 -9.745 
		-9.754 -9.763 -9.773 -9.782 -9.791 
	GEOMETRIC 250 -1
		185

Esngl 1
	GEOMETRIC 0 -1
		1000

Eterm 2
	DEFINED 0 249
		-10.218 -10.165 -10.113 -10.064 -10.016 
		-9.970 -9.925 -9.881 -9.839 -9.798 
		-9.758 -9.721 -9.684 -9.649 -9.614 
		-9.580 -9.547 -9.515 -9.483 -9.452 
		-9.422 -9.398 -9.375 -9.352 -9.330 
		-9.308 -9.286 -9.265 -9.244 -9.223 
		-9.202 -9.195 -9.187 -9.179 -9.172 
		-9.164 -9.157 -9.149 -9.142 -9.134 
		-9.127 -9.110 -9.092 -9.075 -9.058 
		-9.042 -9.025 -9.009 -8.993 -8.977 
		-8.961 -8.933 -8.905 -8.877 -8.850 
		-8.824 -8.798 -8.773 -8.747 -8.723 
		-8.699 -8.693 -8.686 -8.680 -8.674 
		-8.668 -8.662 -8.656 -8.650 -8.644 
		-8.638 -8.618 -8.598 -8.578 -8.558 
		-8.539 -8.520 -8.501 -8.482 -8.464 
		-8.446 -8.431 -8.416 -8.401 -8.387 
		-8.372 -8.358 -8.344 -8.330 -8.316 
		-8.302 -8.294 -8.285 -8.277 -8.269 
		-8.260 -8.252 -8.244 -8.236 -8.227 
		-8.219 -8.214 -8.208 -8.203 -8.198 
		-8.192 -8.187 -8.181 -8.176 -8.171 
		-8.166 -8.161 -8.157 -8.153 -8.149 
		-8.145 -8.141 -8.137 -8.133 -8.129 
		-8.125 -8.125 -8.125 -8.125 -8.126 
		-8.126 -8.126 -8.126 -8.127 -8.127 
		-8.127 -8.123 -8.120 -8.116 -8.112 
		-8.108 -8.105 -8.101 -8.097 -8.093 
		-8.090 -8.089 -8.089 -8.089 -8.089 
		-8.089 -8.088 -8.088 -8.088 -8.088 
		-8.087 -8.092 -8.097 -8.102 -8.106 
		-8.111 -8.116 -8.121 -8.126 -8.131 
		-8.136 -8.140 -8.144 -8.148 -8.152 
		-8.156 -8.160 -8.164 -8.169 -8.173 
		-8.177 -8.185 -8.194 -8.202 -8.211 
		-8.219 -8.228 -8.237 -8.245 -8.254 
		-8.263 -8.273 -8.283 -8.293 -8.303 
		-8.313 -8.324 -8.334 -8.345 -8.355 
		-8.366 -8.381 -8.397 -8.413 -8.429 
		-8.445 -8.462 -8.478 -8.495 -8.512 
		-8.529 -8.535 -8.541 -8.547 -8.553 
		-8.559 -8.564 -8.570 -8.576 -8.582 
		-8.589 -8.601 -8.613 -8.626 -8.639 
		-8.651 -8.664 -8.677 -8.690 -8.704 
		-8.717 -8.729 -8.741 -8.753 -8.765 
		-8.777 -8.789 -8.802 -8.814 -8.827 
		-8.840 -8.840 -8.840 -8.840 -8.840 
		-8.840 -8.840 -8.840 -8.840 -8.840 
		-8.840 -8.855 -8.871 -8.886 -8.902 
		-8.918 -8.934 -8.951 -8.967 -8.984 
	GEOMETRIC 250 -1
		289

Exon 2
	DEFINED 0 249
		-13.672 -13.493 -13.333 -13.190 -13.059 
		-12.939 -12.829 -12.726 -12.630 -12.540 
		-12.455 -12.332 -12.219 -12.114 -12.016 
		-11.924 -11.838 -11.757 -11.680 -11.607 
		-11.537 -11.434 -11.338 -11.248 -11.163 
		-11.082 -11.006 -10.934 -10.865 -10.800 
		-10.737 -10.664 -10.594 -10.528 -10.464 
		-10.403 -10.345 -10.289 -10.235 -10.183 
		-10.132 -10.071 -10.012 -9.956 -9.902 
		-9.849 -9.799 -9.750 -9.703 -9.657 
		-9.613 -9.561 -9.511 -9.462 -9.415 
		-9.370 -9.326 -9.283 -9.241 -9.201 
		-9.162 -9.120 -9.080 -9.040 -9.002 
		-8.964 -8.928 -8.893 -8.858 -8.824 
		-8.791 -8.760 -8.729 -8.699 -8.670 
		-8.641 -8.613 -8.585 -8.558 -8.531 
		-8.505 -8.478 -8.451 -8.424 -8.398 
		-8.373 -8.348 -8.323 -8.299 -8.275 
		-8.252 -8.232 -8.211 -8.192 -8.172 
		-8.153 -8.134 -8.115 -8.096 -8.078 
		-8.060 -8.043 -8.027 -8.011 -7.995 
		-7.979 -7.963 -7.948 -7.932 -7.917 
		-7.902 -7.889 -7.877 -7.865 -7.853 
		-7.841 -7.829 -7.817 -7.805 -7.793 
		-7.782 -7.776 -7.769 -7.763 -7.757 
		-7.751 -7.745 -7.739 -7.733 -7.727 
		-7.721 -7.718 -7.714 -7.710 -7.706 
		-7.702 -7.698 -7.694 -7.691 -7.687 
		-7.683 -7.685 -7.686 -7.688 -7.690 
		-7.692 -7.694 -7.695 -7.697 -7.699 
		-7.701 -7.706 -7.712 -7.718 -7.724 
		-7.730 -7.736 -7.742 -7.748 -7.754 
		-7.760 -7.767 -7.774 -7.780 -7.788 
		-7.795 -7.802 -7.809 -7.816 -7.823 
		-7.830 -7.838 -7.845 -7.853 -7.860 
		-7.868 -7.875 -7.883 -7.891 -7.898 
		-7.906 -7.914 -7.921 -7.929 -7.936 
		-7.944 -7.952 -7.959 -7.967 -7.975 
		-7.983 -7.993 -8.003 -8.014 -8.024 
		-8.035 -8.045 -8.056 -8.067 -8.077 
		-8.088 -8.099 -8.111 -8.122 -8.133 
		-8.145 -8.156 -8.168 -8.179 -8.191 
		-8.203 -8.218 -8.233 -8.249 -8.265 
		-8.280 -8.296 -8.313 -8.329 -8.346 
		-8.362 -8.380 -8.398 -8.416 -8.434 
		-8.452 -8.471 -8.490 -8.509 -8.528 
		-8.548 -8.563 -8.577 -8.592 -8.607 
		-8.622 -8.638 -8.653 -8.669 -8.685 
		-8.701 -8.713 -8.726 -8.738 -8.751 
		-8.764 -8.777 -8.790 -8.803 -8.817 
	GEOMETRIC 250 -1
		232

Inter 1
	GEOMETRIC 0 -1
		500

Intron 1
	GEOMETRIC 0 -1
		363

ORF 2
	DEFINED 0 249
		-13.672 -13.493 -13.333 -13.190 -13.059 
		-12.939 -12.829 -12.726 -12.630 -12.540 
		-12.455 -12.332 -12.219 -12.114 -12.016 
		-11.924 -11.838 -11.757 -11.680 -11.607 
		-11.537 -11.434 -11.338 -11.248 -11.163 
		-11.082 -11.006 -10.934 -10.865 -10.800 
		-10.737 -10.664 -10.594 -10.528 -10.464 
		-10.403 -10.345 -10.289 -10.235 -10.183 
		-10.132 -10.071 -10.012 -9.956 -9.902 
		-9.849 -9.799 -9.750 -9.703 -9.657 
		-9.613 -9.561 -9.511 -9.462 -9.415 
		-9.370 -9.326 -9.283 -9.241 -9.201 
		-9.162 -9.120 -9.080 -9.040 -9.002 
		-8.964 -8.928 -8.893 -8.858 -8.824 
		-8.791 -8.760 -8.729 -8.699 -8.670 
		-8.641 -8.613 -8.585 -8.558 -8.531 
		-8.505 -8.478 -8.451 -8.424 -8.398 
		-8.373 -8.348 -8.323 -8.299 -8.275 
		-8.252 -8.232 -8.211 -8.192 -8.172 
		-8.153 -8.134 -8.115 -8.096 -8.078 
		-8.060 -8.043 -8.027 -8.011 -7.995 
		-7.979 -7.963 -7.948 -7.932 -7.917 
		-7.902 -7.889 -7.877 -7.865 -7.853 
		-7.841 -7.829 -7.817 -7.805 -7.793 
		-7.782 -7.776 -7.769 -7.763 -7.757 
		-7.751 -7.745 -7.739 -7.733 -7.727 
		-7.721 -7.718 -7.714 -7.710 -7.706 
		-7.702 -7.698 -7.694 -7.691 -7.687 
		-7.683 -7.685 -7.686 -7.688 -7.690 
		-7.692 -7.694 -7.695 -7.697 -7.699 
		-7.701 -7.706 -7.712 -7.718 -7.724 
		-7.730 -7.736 -7.742 -7.748 -7.754 
		-7.760 -7.767 -7.774 -7.780 -7.788 
		-7.795 -7.802 -7.809 -7.816 -7.823 
		-7.830 -7.838 -7.845 -7.853 -7.860 
		-7.868 -7.875 -7.883 -7.891 -7.898 
		-7.906 -7.914 -7.921 -7.929 -7.936 
		-7.944 -7.952 -7.959 -7.967 -7.975 
		-7.983 -7.993 -8.003 -8.014 -8.024 
		-8.035 -8.045 -8.056 -8.067 -8.077 
		-8.088 -8.099 -8.111 -8.122 -8.133 
		-8.145 -8.156 -8.168 -8.179 -8.191 
		-8.203 -8.218 -8.233 -8.249 -8.265 
		-8.280 -8.296 -8.313 -8.329 -8.346 
		-8.362 -8.380 -8.398 -8.416 -8.434 
		-8.452 -8.471 -8.490 -8.509 -8.528 
		-8.548 -8.563 -8.577 -8.592 -8.607 
		-8.622 -8.638 -8.653 -8.669 -8.685 
		-8.701 -8.713 -8.726 -8.738 -8.751 
		-8.764 -8.777 -8.790 -8.803 -8.817 
	GEOMETRIC 250 -1
		232

<SEQUENCE_MODELS>

Acceptor SDT 2 1 4 2 0.000
	AG WMM 30 26 4 0 0.000
		0.677	-1.520	-1.555	0.776	
		0.680	-1.556	-1.646	0.798	
		0.688	-1.513	-1.691	0.790	
		0.706	-1.528	-1.686	0.776	
		0.685	-1.505	-1.718	0.797	
		0.704	-1.487	-1.684	0.769	
		0.690	-1.467	-1.686	0.778	
		0.667	-1.452	-1.687	0.797	
		0.637	-1.496	-1.656	0.828	
		0.582	-1.449	-1.628	0.860	
		0.514	-1.479	-1.622	0.919	
		0.499	-1.424	-1.652	0.925	
		0.432	-1.351	-1.749	0.974	
		0.385	-1.433	-1.716	1.016	
		0.329	-1.412	-1.764	1.054	
		0.226	-1.436	-1.817	1.125	
		0.122	-1.392	-1.896	1.180	
		0.125	-1.295	-1.873	1.159	
		0.106	-1.266	-1.812	1.156	
		0.089	-1.333	-1.617	1.150	
		0.075	-1.408	-1.363	1.129	
		-0.706	-1.650	-2.149	1.510	
		-0.934	-1.277	-2.810	1.550	
		0.545	-1.483	-0.922	0.734	
		-1.961	0.748	-5.788	1.038	
		2.003	-13.468	-13.468	-13.468	
		-13.468	-13.468	2.003	-13.468	
		0.541	-1.194	0.615	-0.773	
		0.205	-0.901	-0.706	0.772	
		0.514	-0.836	-0.414	0.345	
	NN TRM 0 0 0 0 0.000

Coding CDS 3 2 4 3 0.000
	frame0 LUT 5 4 4 0 0.000
		0.706	-1.845	-0.946	0.652	
		0.661	-1.574	-0.604	0.511	
		0.767	-1.145	-1.188	0.493	
		0.302	-1.432	-0.048	0.515	
		1.092	-1.885	-0.640	-0.065	
		0.844	-1.995	-0.586	0.364	
		0.653	-1.257	-1.038	0.606	
		-0.564	-0.961	-0.560	1.092	
		0.991	-2.048	-1.091	0.379	
		0.700	-1.649	-1.026	0.646	
		0.854	-1.136	-1.534	0.477	
		0.504	-1.687	-0.346	0.570	
		-12.353	-0.294	-12.353	1.671	
		0.457	-1.315	-0.499	0.602	
		-12.117	-0.523	0.610	0.830	
		0.789	-1.419	-0.245	0.076	
		0.326	-0.459	-0.323	0.286	
		-0.131	-0.380	0.525	-0.186	
		0.185	0.020	-0.466	0.170	
		-0.028	-0.248	0.122	0.123	
		0.460	-0.354	-0.076	-0.162	
		-0.182	-0.544	0.618	-0.156	
		0.146	-0.425	-0.391	0.471	
		-1.046	-0.054	0.667	-0.052	
		0.070	-0.520	0.309	0.021	
		-0.698	-0.199	0.744	-0.256	
		-0.102	-0.117	-0.057	0.245	
		-0.660	-0.669	0.825	-0.048	
		-10.064	0.794	-10.064	1.179	
		-0.835	-0.625	0.903	-0.119	
		-10.239	0.325	0.406	0.507	
		-0.162	-0.051	0.015	0.176	
		0.654	-0.836	-0.118	-0.082	
		0.150	-0.567	0.229	0.062	
		0.188	-0.122	0.126	-0.233	
		0.041	-0.017	-0.016	-0.009	
		0.778	-1.005	0.081	-0.456	
		0.391	-1.103	0.211	0.092	
		0.323	-0.741	-0.243	0.385	
		-0.799	-0.367	0.428	0.383	
		0.455	-0.841	0.102	-0.003	
		0.028	-0.674	0.414	0.029	
		0.152	-0.375	-0.436	0.463	
		-0.320	-0.663	0.682	-0.055	
		-10.471	0.826	-10.471	1.155	
		-0.178	-0.740	0.504	0.136	
		-10.398	0.407	0.236	0.580	
		0.135	-0.295	0.210	-0.104	
		0.783	-1.663	-1.492	0.686	
		0.821	-1.349	-1.165	0.479	
		0.664	-0.872	-1.647	0.632	
		0.234	-1.187	-0.279	0.642	
		0.877	-1.318	-0.797	0.246	
		0.681	-1.296	-0.910	0.543	
		0.528	-0.925	-1.198	0.674	
		-0.517	-0.621	-0.297	0.877	
		0.903	-1.818	-1.628	0.606	
		0.748	-1.210	-1.450	0.606	
		0.782	-0.970	-1.868	0.581	
		0.528	-1.456	-0.757	0.680	
		-12.435	0.094	-12.435	1.552	
		0.344	-0.850	-0.735	0.656	
		-12.165	-0.300	0.550	0.785	
		0.691	-1.040	-0.402	0.192	
		0.797	-1.780	-1.094	0.587	
		0.771	-1.362	-0.799	0.411	
		0.766	-1.022	-1.323	0.493	
		0.246	-1.587	0.040	0.539	
		1.107	-2.234	-0.882	0.126	
		0.765	-1.582	-0.585	0.379	
		0.712	-1.264	-1.294	0.621	
		-0.657	-1.105	-0.685	1.188	
		0.993	-1.979	-1.278	0.427	
		0.670	-1.056	-1.102	0.549	
		0.922	-0.832	-1.684	0.302	
		0.483	-1.571	-0.475	0.629	
		-11.270	-0.493	-11.270	1.717	
		0.507	-1.025	-0.725	0.568	
		-11.155	-0.888	0.826	0.754	
		0.725	-1.557	-0.342	0.285	
		0.295	-0.485	-0.160	0.219	
		-0.405	0.087	0.320	-0.098	
		0.136	0.069	-0.508	0.200	
		-0.167	-0.122	0.074	0.186	
		0.501	-0.485	0.019	-0.221	
		-0.263	-0.229	0.450	-0.079	
		0.190	-0.116	-0.840	0.462	
		-1.408	0.333	0.289	0.191	
		-0.001	-0.486	0.304	0.073	
		-0.659	0.174	0.395	-0.115	
		-0.034	0.131	-0.639	0.363	
		-0.689	-0.113	0.549	-0.011	
		-9.585	0.784	-9.585	1.187	
		-1.041	0.026	0.724	-0.244	
		-9.965	0.480	0.280	0.475	
		0.027	-0.043	0.110	-0.104	
		0.485	-0.378	-0.304	0.030	
		-0.148	0.137	0.371	-0.504	
		-0.043	0.297	0.061	-0.401	
		-0.066	0.234	0.050	-0.263	
		0.678	-0.646	-0.026	-0.360	
		0.104	-0.231	0.270	-0.205	
		0.525	-0.612	-0.324	0.147	
		-1.017	0.163	0.071	0.418	
		0.497	-0.534	-0.158	0.003	
		-0.189	0.220	0.208	-0.317	
		0.172	0.058	-0.379	0.088	
		-0.403	-0.162	0.556	-0.186	
		-10.362	1.090	-10.362	0.902	
		-0.834	0.272	0.589	-0.458	
		-10.211	0.454	0.519	0.258	
		-0.409	0.162	0.565	-0.624	
		0.769	-1.673	-1.332	0.664	
		0.703	-1.172	-1.105	0.549	
		0.591	-0.848	-1.517	0.668	
		0.233	-1.365	-0.094	0.585	
		0.939	-1.510	-0.793	0.208	
		0.785	-1.528	-1.077	0.542	
		0.666	-1.047	-1.595	0.677	
		-0.514	-0.758	-0.397	0.962	
		0.872	-1.764	-1.528	0.612	
		0.661	-0.900	-1.400	0.588	
		0.722	-0.961	-2.160	0.690	
		0.463	-1.162	-0.526	0.566	
		-11.366	0.141	-11.366	1.534	
		0.288	-0.699	-0.679	0.621	
		-11.413	-0.109	0.390	0.817	
		0.757	-1.089	-0.115	-0.126	
		0.788	-1.270	-0.992	0.439	
		0.706	-1.323	-0.548	0.362	
		0.759	-0.683	-0.971	0.232	
		0.282	-1.146	0.041	0.382	
		0.977	-1.352	-0.916	0.150	
		0.856	-1.544	-0.793	0.345	
		0.666	-0.902	-1.252	0.544	
		-0.632	-0.852	-0.494	1.064	
		0.871	-1.552	-1.179	0.473	
		0.751	-1.258	-0.943	0.464	
		0.815	-0.917	-1.450	0.427	
		0.518	-1.400	-0.290	0.456	
		-10.953	0.241	-10.953	1.494	
		0.317	-0.816	-0.224	0.412	
		-10.702	-0.245	0.641	0.675	
		0.618	-1.032	-0.225	0.164	
		0.415	-0.404	-0.328	0.156	
		0.095	-0.140	0.191	-0.179	
		0.104	0.290	-0.806	0.177	
		-0.076	-0.146	0.047	0.156	
		0.494	-0.389	-0.017	-0.252	
		-0.148	-0.223	0.287	0.030	
		0.091	-0.192	-0.597	0.484	
		-1.104	0.160	0.348	0.194	
		-0.007	-0.302	0.231	0.029	
		-0.554	0.232	0.342	-0.190	
		-0.060	0.205	-0.611	0.302	
		-0.555	-0.278	0.648	-0.108	
		-9.646	0.914	-9.646	1.079	
		-0.782	-0.263	0.737	-0.124	
		-9.712	0.374	0.378	0.489	
		-0.038	0.127	-0.020	-0.078	
		0.616	-0.560	-0.288	-0.044	
		0.367	-0.503	0.108	-0.109	
		0.379	-0.132	-0.092	-0.236	
		0.203	-0.153	0.020	-0.096	
		0.694	-0.764	-0.251	-0.070	
		0.419	-0.828	0.207	-0.081	
		0.431	-0.734	-0.113	0.172	
		-0.591	-0.337	0.351	0.344	
		0.395	-0.524	-0.191	0.155	
		0.334	-0.592	0.191	-0.097	
		0.268	-0.133	-0.935	0.444	
		-0.001	-0.644	0.456	-0.016	
		-9.660	0.746	-9.660	1.215	
		0.025	-0.439	0.169	0.165	
		-9.628	-0.035	0.668	0.520	
		0.295	-0.412	0.119	-0.096	
		0.852	-1.210	-1.725	0.547	
		0.802	-1.041	-1.244	0.431	
		0.555	-0.398	-1.955	0.598	
		0.259	-0.864	-0.294	0.524	
		0.925	-1.284	-0.947	0.229	
		0.859	-1.349	-1.364	0.490	
		0.516	-0.784	-1.450	0.699	
		-0.536	-0.572	-0.485	0.944	
		0.820	-1.373	-1.746	0.633	
		0.694	-0.813	-1.687	0.588	
		0.639	-0.773	-2.105	0.701	
		0.460	-0.925	-0.792	0.605	
		-11.294	0.399	-11.294	1.423	
		0.328	-0.556	-0.829	0.586	
		-11.139	0.016	0.445	0.702	
		0.642	-0.656	-0.328	0.012	
		0.878	-1.646	-1.263	0.512	
		0.846	-1.354	-0.916	0.358	
		0.848	-0.935	-1.285	0.341	
		0.309	-1.279	0.009	0.425	
		1.125	-1.874	-1.024	0.076	
		0.884	-1.588	-0.897	0.361	
		0.756	-0.951	-1.425	0.507	
		-0.622	-0.709	-0.816	1.118	
		0.975	-1.858	-1.348	0.449	
		0.768	-1.211	-1.403	0.573	
		0.918	-0.887	-1.884	0.377	
		0.529	-1.281	-0.542	0.545	
		-11.524	-0.331	-11.524	1.680	
		0.551	-1.039	-0.842	0.576	
		-11.479	-0.410	0.576	0.812	
		0.728	-1.385	-0.447	0.295	
		0.357	-0.530	-0.196	0.207	
		-0.101	0.003	0.130	-0.042	
		0.226	0.006	-0.517	0.174	
		-0.143	-0.050	0.023	0.154	
		0.568	-0.451	-0.189	-0.139	
		0.055	-0.132	0.027	0.042	
		0.004	-0.008	-0.711	0.477	
		-0.958	0.417	0.076	0.132	
		-0.055	-0.327	0.229	0.095	
		-0.508	0.274	0.217	-0.113	
		-0.344	0.334	-0.860	0.486	
		-0.530	0.076	0.256	0.084	
		-10.270	0.938	-10.270	1.059	
		-0.475	-0.015	0.426	-0.077	
		-10.330	0.494	0.317	0.428	
		-0.007	0.227	-0.302	0.034	
		0.655	-0.573	-0.363	-0.035	
		0.362	-0.295	-0.071	-0.078	
		0.525	-0.067	-0.361	-0.274	
		0.085	-0.086	0.107	-0.120	
		0.938	-0.868	-0.408	-0.353	
		0.592	-0.627	-0.298	0.046	
		0.520	-0.284	-1.002	0.317	
		-0.736	0.035	0.119	0.366	
		0.607	-0.652	-0.452	0.150	
		0.330	-0.192	-0.356	0.119	
		0.451	-0.089	-1.452	0.408	
		-0.033	-0.231	0.197	0.035	
		-10.972	0.827	-10.972	1.154	
		-0.041	-0.142	0.013	0.154	
		-10.850	0.405	0.465	0.374	
		0.247	-0.192	0.084	-0.187	
		0.842	-1.704	-1.376	0.600	
		0.781	-1.106	-1.253	0.483	
		0.673	-0.842	-1.631	0.609	
		0.238	-1.211	-0.187	0.595	
		0.978	-1.350	-1.023	0.197	
		0.820	-1.419	-1.299	0.540	
		0.704	-0.832	-1.840	0.613	
		-0.342	-0.508	-0.647	0.902	
		0.883	-1.794	-1.638	0.628	
		0.668	-0.903	-1.609	0.631	
		0.746	-0.865	-2.241	0.644	
		0.498	-1.148	-0.837	0.657	
		-11.864	0.015	-11.864	1.580	
		0.398	-0.825	-0.984	0.689	
		-11.827	-0.190	0.377	0.868	
		0.819	-0.998	-0.405	-0.029	
	frame1 LUT 5 4 4 0 0.000
		0.382	-0.572	0.111	-0.082	
		0.728	-1.621	0.344	-0.417	
		0.751	-0.722	0.032	-0.539	
		0.439	-0.596	0.161	-0.209	
		0.437	-0.661	0.066	-0.048	
		0.689	-1.207	0.426	-0.709	
		0.562	-0.555	0.049	-0.306	
		0.223	-0.537	0.334	-0.180	
		0.487	-0.623	0.097	-0.185	
		0.742	-1.086	0.261	-0.603	
		0.597	-0.107	0.061	-0.957	
		0.312	-0.517	0.155	-0.079	
		0.343	-0.558	0.054	0.020	
		0.576	-1.187	0.482	-0.571	
		0.350	-0.565	0.292	-0.278	
		0.226	-0.434	0.236	-0.131	
		0.405	-0.322	-0.006	-0.184	
		0.501	-1.028	0.471	-0.498	
		0.384	0.024	-0.100	-0.424	
		0.220	-0.279	-0.013	0.029	
		0.299	-0.203	0.066	-0.227	
		0.422	-0.507	0.311	-0.482	
		0.331	-0.173	0.094	-0.344	
		0.085	-0.230	0.302	-0.228	
		0.378	-0.552	0.062	-0.038	
		0.498	-0.977	0.552	-0.706	
		0.279	-0.014	0.175	-0.583	
		0.242	-0.527	0.174	-0.007	
		0.247	-0.336	0.068	-0.041	
		0.385	-1.341	0.555	-0.269	
		0.303	-0.217	0.194	-0.392	
		-0.040	-0.181	0.171	0.028	
		0.495	-0.825	0.248	-0.254	
		0.764	-1.654	0.303	-0.416	
		0.599	-0.706	0.381	-0.812	
		0.313	-0.634	0.251	-0.115	
		0.375	-0.619	0.223	-0.176	
		0.659	-0.992	0.314	-0.566	
		0.501	-0.434	0.171	-0.477	
		0.139	-0.565	0.440	-0.209	
		0.523	-0.729	0.054	-0.117	
		0.569	-0.690	0.235	-0.473	
		0.684	-0.404	0.198	-1.027	
		-0.101	-0.408	0.438	-0.060	
		0.295	-0.417	0.070	-0.037	
		0.555	-1.022	0.446	-0.563	
		0.520	-0.526	0.249	-0.551	
		0.086	-0.444	0.308	-0.051	
		0.000	0.000	0.000	0.000	
		0.692	-1.265	0.395	-0.612	
		0.000	0.000	0.000	0.000	
		0.253	-0.442	0.072	0.029	
		0.483	-0.562	-0.009	-0.102	
		0.530	-0.891	0.266	-0.297	
		0.631	-0.602	-0.079	-0.242	
		0.167	-0.389	0.239	-0.100	
		0.000	0.000	0.000	0.000	
		0.603	-0.864	0.329	-0.566	
		0.503	-0.599	0.065	-0.191	
		0.228	-0.420	0.140	-0.030	
		0.390	-0.453	0.050	-0.116	
		0.439	-0.732	0.224	-0.195	
		0.412	-0.454	0.303	-0.504	
		0.162	-0.440	0.185	0.010	
		0.180	-0.507	0.384	-0.221	
		0.620	-1.384	0.593	-0.808	
		0.519	-0.639	0.226	-0.405	
		0.193	-0.175	0.061	-0.108	
		0.292	-0.623	0.318	-0.185	
		0.468	-0.796	0.511	-0.698	
		0.329	-0.533	0.174	-0.114	
		-0.024	-0.338	0.222	0.083	
		0.302	-0.551	0.262	-0.175	
		0.471	-0.442	0.360	-0.750	
		0.308	0.115	0.196	-0.906	
		0.105	-0.344	0.127	0.063	
